<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de Thomas Boury</title>
	<link>http://www.thomasboury.com</link>
	<description>Actualité / réflexions sur l'entrepreneuriat.</description>
	<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 23:29:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Le livre numérique, un marché de niche en progression.</title>
		<link>http://www.thomasboury.com/2010/01/18/reflexions/le-livre-numerique-un-marche-de-niche-en-progression.html</link>
		<comments>http://www.thomasboury.com/2010/01/18/reflexions/le-livre-numerique-un-marche-de-niche-en-progression.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 23:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Boury</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Humeurs et r&eacute;flexions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasboury.com/2010/01/18/reflexions/le-livre-numerique-un-marche-de-niche-en-progression.html</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons assisté en 2009 au lancement de nouveaux lecteurs sur le marché notamment celui de Sony et le Kindle d&#8217;Amazon.
Ce dernier a démocratisé le livre électronique, l&#8217;iPhone aussi y a contribué. De plus les prix cassés de ventes de livre proposés à 9,99 $ par Amazon ont été de bonne augure dans ce marché [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous avons assisté en 2009 au lancement de nouveaux lecteurs sur le marché notamment celui de Sony et le Kindle d&#8217;Amazon.</p>
<p>Ce dernier a démocratisé le livre électronique, l&#8217;iPhone aussi y a contribué. De plus les prix cassés de ventes de livre proposés à 9,99 $ par Amazon ont été de bonne augure dans ce marché de niche.  Cela a impulsé le lancement d&#8217;éditeur dont le but est de diffuser des romans feuilleton au format électronique exclusivement. On peut citer en France : <a href="http://www.Smartnovel.com" title="Smart Novel, éditeur de livres numériques" target="_blank">Smartnovel</a> et <a href="http://wwww.leezam.fr" title="Leezam, éditeur de livres numériques">Leezam</a>. Sony a vendu en 2009 20 000 lecteurs et Gen3 aussi. De son coté l&#8217;iPhone a été diffusé à 6 millions d&#8217;exemplaire, mais combien lisent réellement sur leur iPhone, moins de 1%, certainement.</p>
<p>Toutefois, les éditeurs avant lentement vers la publication de livres au format électronique. L&#8217;édition papier a de beaux jours devant elle. Le grand-public ne franchira pas le pas du livre numérique de si tôt. L</p>
<p>De mon coté, je reste toujours fidèle à l&#8217;iRex que j&#8217;utilise aussi assidûment quotidiennement pour lire Les Echos. Un ami avait acquis courant 2009 un Gen3 de Cybook. Il fut dédié à l&#8217;usage de livre d&#8217;informatique, chose qu&#8217;il n&#8217;a pu effectuer que 2 mois. En effet, son écran s&#8217;est cassé. Il fait signaler que ces lecteurs avec de ePaper sont très fragiles. Ils sont sensibles à la présence de champs magnétiques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasboury.com/2010/01/18/reflexions/le-livre-numerique-un-marche-de-niche-en-progression.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Redécouvrez des marques d&#8217;enfance de nos parents/grands parents.</title>
		<link>http://www.thomasboury.com/2009/09/28/veille/redecouvrez-des-marques-denfance-de-nos-parentsgrands-parents.html</link>
		<comments>http://www.thomasboury.com/2009/09/28/veille/redecouvrez-des-marques-denfance-de-nos-parentsgrands-parents.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 20:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Boury</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>

		<category><![CDATA[Veille techno / &eacute;co]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasboury.com/2009/09/28/veille/redecouvrez-des-marques-denfance-de-nos-parentsgrands-parents.html</guid>
		<description><![CDATA[Le Journal du Net vient de publier un article sur 15 marques défuntes. En effet, chacun se souvient des montres LIP, des Simca ou Panhard. 
Mais depuis les années 2000, nous redécouvrons goût pour les objets de décoration façon ancien ou ré-éditée dont certains sont devenus tendance. Par exemple, nous avions dans les bureaux des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Journal du Net vient de publier un article sur 15 marques défuntes. En effet, chacun se souvient des montres LIP, des Simca ou Panhard. <img src="http://www.thomasboury.com/wp-content/uploads/2009/09/inoxydable-tolix.JPG" alt="Tolix" width="199" align="right" height="252" /></p>
<p>Mais depuis les années 2000, nous redécouvrons goût pour les objets de décoration façon ancien ou ré-éditée dont certains sont devenus tendance. Par exemple, nous avions dans les bureaux des ateliers les lampes &#8220;Jielde&#8221; ou encore les tabourets Tolix (photo ci-contre) par exemple.</p>
<p>En savoir plus: <a href="http://www.journaldunet.com/economie/magazine/enquete/15-marques-disparues-a-relancer/15-marques-disparues-a-relancer.shtml" title="15 marques disparues" target="_blank">Article du Journal du Net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasboury.com/2009/09/28/veille/redecouvrez-des-marques-denfance-de-nos-parentsgrands-parents.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le CIR, vous connaissez ?</title>
		<link>http://www.thomasboury.com/2009/09/08/entrepreneuriat/le-cir-vous-connaissez.html</link>
		<comments>http://www.thomasboury.com/2009/09/08/entrepreneuriat/le-cir-vous-connaissez.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 21:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Boury</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasboury.com/2009/09/08/entrepreneuriat/le-cir-vous-connaissez.html</guid>
		<description><![CDATA[Cet acronyme signifie: Crédit Impôt Recherche. Il fut créé en 1983. Depuis quelques années, les médias, les chambres de commerces le font connaitre. Avec la crise, c&#8217;est le moment de profiter de ce dispositif afin de financer de la R&#38;D pour rebondir dès la crise passée.
Le CIR allouera cette année pas moins de 4 milliards [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cet acronyme signifie: Crédit Impôt Recherche. Il fut créé en 1983. Depuis quelques années, les médias, les chambres de commerces le font connaitre. Avec la crise, c&#8217;est le moment de profiter de ce dispositif afin de financer de la R&amp;D pour rebondir dès la crise passée.<br />
Le CIR allouera cette année pas moins de 4 milliards d&#8217;EUROS.Pour en savoir plus, je vous invite à aller sur le <a href="http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20358/le-credit-d-impot-recherche-cir.html" title="Le CIR, Ministère de la Recherche" target="_blank">site du Ministère de la Recherche</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasboury.com/2009/09/08/entrepreneuriat/le-cir-vous-connaissez.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Toujours des dossiers sur le bureau du médiateur du crédit</title>
		<link>http://www.thomasboury.com/2009/09/08/reflexions/toujours-autant-de-dossier-sur-le-bureau-du-mediateur.html</link>
		<comments>http://www.thomasboury.com/2009/09/08/reflexions/toujours-autant-de-dossier-sur-le-bureau-du-mediateur.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 21:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Boury</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>

		<category><![CDATA[Humeurs et r&eacute;flexions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasboury.com/2009/09/08/reflexions/toujours-autant-de-dossier-sur-le-bureau-du-mediateur.html</guid>
		<description><![CDATA[La bourse est revenu de loin mais les maux de la crise ne sont pas encore soignés. Il suffit de voir encore le nombre de dossiers traités par M. Ricol médiateur Ainsi au cours de la deuxième quinzaine d&#8217;août, 446 entreprises ont saisi le médiateur. Depuis le lancement de ce service de médiation en novembre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La bourse est revenu de loin mais les maux de la crise ne sont pas encore soignés. Il suffit de voir encore le nombre de dossiers traités par M. Ricol médiateur Ainsi au cours de la deuxième quinzaine d&#8217;août, 446 entreprises ont saisi le médiateur. Depuis le lancement de ce service de médiation en novembre 2008, 15 620 sociétés l&#8217;ont sollicité depuis son entrée en vigueur en novembre dernier. 65% des dossiers traités soit 10 154 ont une issue favorable à l&#8217;obtention d&#8217;un crédit. M. Ricol fait remarquer une recrudescence de demandes émanants de TPE depuis quelques mois.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasboury.com/2009/09/08/reflexions/toujours-autant-de-dossier-sur-le-bureau-du-mediateur.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Une révolution: le bulletin de paie électronique autorisé.</title>
		<link>http://www.thomasboury.com/2009/06/10/veille/une-revolution-le-bulletin-de-paye-electronique-autorise.html</link>
		<comments>http://www.thomasboury.com/2009/06/10/veille/une-revolution-le-bulletin-de-paye-electronique-autorise.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 22:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Boury</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>

		<category><![CDATA[Veille techno / &eacute;co]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasboury.com/2009/06/10/veille/une-revolution-le-bulletin-de-paye-electronique-autorise.html</guid>
		<description><![CDATA[
Lors du versemment de la rénunération d&#8217;un salarié, l&#8217;employeur peut remettre au salarié un bulletin de paie:
soit en main propre,
soit par courrier adressé,
soit maintenant par voie électronique.

Mais il est important de rappeler les délais de conservation des bulletins de salaire:

    5 ans à compter de leur émission pour l&#8217;employeur,
    [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Lors du versemment de la rénunération d&#8217;un salarié, l&#8217;employeur peut remettre au salarié un bulletin de paie:</li>
<li>soit en main propre,</li>
<li>soit par courrier adressé,</li>
<li>soit maintenant par voie électronique.</li>
</ul>
<p>Mais il est important de rappeler les délais de conservation des bulletins de salaire:</p>
<ul>
<li>    5 ans à compter de leur émission pour l&#8217;employeur,</li>
<li>    Sans limitation de durée pour le salarié. Si le bulletin est électronique (pdf par exemple) il sera donc important de sauvegarder le bulletin sur CD, CDR ou un autre PC de sauvegarde.</li>
</ul>
<p>Pour en savoir plus:</p>
<ul>
<li> <a href="http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques/fiches-pratiques/remuneration/bulletin-paie.html" title="Le Ministère du Travail: bulletin de paie" target="_blank">Mentions obligatoires/interdites sur un bulletin de paie</a></li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020604162&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id#JORFARTI000020604354" title="Loi" target="_blank">Loi n°2009-526 du 12 mai 2009, JO du 13 mai 2009 Légifrance</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasboury.com/2009/06/10/veille/une-revolution-le-bulletin-de-paye-electronique-autorise.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>le Palm Pre, un concurrent de l&#8217;iPhone.</title>
		<link>http://www.thomasboury.com/2009/06/09/veille/le-palm-pre-un-concurrent-de-liphone.html</link>
		<comments>http://www.thomasboury.com/2009/06/09/veille/le-palm-pre-un-concurrent-de-liphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 21:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Boury</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Veille techno / &eacute;co]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasboury.com/2009/06/09/veille/le-palm-pre-un-concurrent-de-liphone.html</guid>
		<description><![CDATA[Le Palm Pre a commencé en trombe samedi 6 juin. Sa sortie a engendré des ruptures de stock. C&#8217;est le premier webphone tournant sous Palm OS qui peut relancer Palm, en perte de vitesse depuis quelques années avec l&#8217;arrivée des &#8220;smartphones&#8221; HTC et Samsung notamment. A la manière de l&#8217;iPhone, seul l&#8217;opérateur Sprint a l&#8217;exclusivité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Palm Pre a commencé en trombe samedi 6 juin. Sa sortie a engendré des ruptures de stock. C&#8217;est le premier webphone tournant sous Palm OS qui peut relancer Palm, en perte de vitesse depuis quelques années avec l&#8217;arrivée des &#8220;smartphones&#8221; HTC et Samsung notamment. A la manière de l&#8217;iPhone, seul l&#8217;opérateur Sprint a l&#8217;exclusivité de le  commercialiser aux USA. Pour le moment, il ne sera pas commercialisé en Europe.</p>
<p>J&#8217;attends toutefois avec impatient, moi qui est eu mon premier palm avec un Handspring Deluxe fin 2000. <img src="http://www.thomasboury.com/wp-content/uploads/2009/06/palm_pre.jpg" alt="Palm Pre" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasboury.com/2009/06/09/veille/le-palm-pre-un-concurrent-de-liphone.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ZRR: liste des communes mises à jour parue le 11 avril 09</title>
		<link>http://www.thomasboury.com/2009/05/14/veille/zrr-liste-des-communes-mises-a-jour-parue-le-11-avril-09.html</link>
		<comments>http://www.thomasboury.com/2009/05/14/veille/zrr-liste-des-communes-mises-a-jour-parue-le-11-avril-09.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 23:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Boury</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>

		<category><![CDATA[Veille techno / &eacute;co]]></category>

		<category><![CDATA[ZRR]]></category>
<category>ZRR</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasboury.com/2009/05/14/veille/zrr-liste-des-communes-mises-a-jour-parue-le-11-avril-09.html</guid>
		<description><![CDATA[Fin 2007, j&#8217;avais évoqué les ZRR dans un billet (ZRR très intéressant pour les sociétes mais pour les particuliers attention aux déboires). Environ 13000 communes sont concernées par ce classement, ceci représente environ 30% des communes de notre pays. De retour d&#8217;un week end en Bourgogne et précédé d&#8217;une semaine dans le Périgord/Quercy, et il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fin 2007, j&#8217;avais évoqué les ZRR dans un billet (<a href="http://www.thomasboury.com/2007/11/07/reflexions/zrr-tres-interessant-pour-les-societes-mais-pour-les-particuliers-attention-aux-deboires.html" title="ZRR très intéressant pour les sociétes mais pour les particuliers attention aux déboires">ZRR très intéressant pour les sociétes mais pour les particuliers attention aux déboires</a>). Environ 13000 communes sont concernées par ce classement, ceci représente environ 30% des communes de notre pays. De retour d&#8217;un week end en Bourgogne et précédé d&#8217;une semaine dans le Périgord/Quercy, et il apparait que les ZRR sont bien nécessaires mais pas suffisantes pour limiter le dépeuplement de nos campagnes et surtout des petites communes éloignées des conurbations moyennes. <img src="http://www.thomasboury.com/wp-content/uploads/2009/05/carte_zrr.jpg" alt="Carte des ZRR" />La carte ci-contre présente en rouge les zones où des ZRR existent. Pour avoir la liste complète des ZRR, je vous invite à consulter le <a href="http://www.diact.gouv.fr/fr_1/amenagement_du_territoire_44/zonages_229/zone_revitalisation_rurale_230/est_elle_1534.html" title="Liste des ZRR" target="_blank">site du Premier ministre</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasboury.com/2009/05/14/veille/zrr-liste-des-communes-mises-a-jour-parue-le-11-avril-09.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Revue de presse: dossier sur des PME provinciales dynamiques</title>
		<link>http://www.thomasboury.com/2009/05/14/veille/revue-de-presse-dossier-sur-des-pme-provinciales-dynamiques.html</link>
		<comments>http://www.thomasboury.com/2009/05/14/veille/revue-de-presse-dossier-sur-des-pme-provinciales-dynamiques.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 23:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Boury</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Veille techno / &eacute;co]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasboury.com/2009/05/14/veille/revue-de-presse-dossier-sur-des-pme-provinciales-dynamiques.html</guid>
		<description><![CDATA[Bien que Paris soit un grand bassin d&#8217;emplois, la province regorge de PME dynamiques malgré la morosité ambiante. Elle opèrent sur des secteurs pointus de l&#8217;industrie et non sur le service ou le commerce BtoC. Je vous invite à lire ce dossier du Journal du Net paru hier:
Les      entreprises qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bien que Paris soit un grand bassin d&#8217;emplois, la province regorge de PME dynamiques malgré la morosité ambiante. Elle opèrent sur des secteurs pointus de l&#8217;industrie et non sur le service ou le commerce BtoC. Je vous invite à lire ce dossier du Journal du Net paru hier:</p>
<p><span class="titre-une"><a href="http://www.journaldunet.com/economie/magazine/selection/les-entreprises-en-forte-croissance/ces-entreprises-qui-decollent-pres-de-chez-vous.shtml" title="Les entreprises qui décollent près de chez vous" target="_blank">Les      entreprises qui décollent près de chez vous</a>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasboury.com/2009/05/14/veille/revue-de-presse-dossier-sur-des-pme-provinciales-dynamiques.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zero charge: un succès temporaire?</title>
		<link>http://www.thomasboury.com/2009/05/07/veille/zero-charge-un-succes-temporaire.html</link>
		<comments>http://www.thomasboury.com/2009/05/07/veille/zero-charge-un-succes-temporaire.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 22:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Boury</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>

		<category><![CDATA[Veille techno / &eacute;co]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasboury.com/2009/05/07/veille/zero-charge-un-succes-temporaire.html</guid>
		<description><![CDATA[Les chiffres viennent de tomber. Ils sont éloquents. En effet, le gouvernement vient d&#8217;annoncer que la mesure &#8220;zero charge&#8221; serait à l&#8217;origine de la création de 60 à 70000 emplois depuis son lancement en décembre 2008. Les chiffres ne disent évidemment pas si ces créations sont le fait d&#8217;une bascule de créations d&#8217;emploi opportunistes au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les chiffres viennent de tomber. Ils sont éloquents. En effet, le gouvernement vient d&#8217;annoncer que la mesure &#8220;zero charge&#8221; serait à l&#8217;origine de la création de 60 à 70000 emplois depuis son lancement en décembre 2008. Les chiffres ne disent évidemment pas si ces créations sont le fait d&#8217;une bascule de créations d&#8217;emploi opportunistes au détriment de CDI/CDD mieux rémunérés, abaissant ainsi le salaire d&#8217;embauche.</p>
<p>Toutefois, il serait intéressant de faire le bilan réel en terme de création d&#8217;emplois en fin d&#8217;année de cette mesure.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasboury.com/2009/05/07/veille/zero-charge-un-succes-temporaire.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vendre des produits du terroir sur le web&#8230;rentable?</title>
		<link>http://www.thomasboury.com/2009/04/22/veille/vendre-des-produits-du-terroir-sur-le-webrentable.html</link>
		<comments>http://www.thomasboury.com/2009/04/22/veille/vendre-des-produits-du-terroir-sur-le-webrentable.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 23:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Boury</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Veille techno / &eacute;co]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasboury.com/2009/04/22/veille/vendre-des-produits-du-terroir-sur-le-webrentable.html</guid>
		<description><![CDATA[Souvenez-vous les années 1999, 2000, pléthore de sites vendant des produits du terroir se sont lancés. Avec l&#8217;éclatement de la bulle Internet, de nombreux ont dû fermer. Depuis, le paysage des sites a évolué notamment avec l&#8217;arrivée de Natoora (produits frais) et de divers sites d&#8217;agriculteurs/coopératives. Afin de faire un état des lieux, le &#8220;Journal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Souvenez-vous les années 1999, 2000, pléthore de sites vendant des produits du terroir se sont lancés. Avec l&#8217;éclatement de la bulle Internet, de nombreux ont dû fermer. Depuis, le paysage des sites a évolué notamment avec l&#8217;arrivée de Natoora (produits frais) et de divers sites d&#8217;agriculteurs/coopératives. Afin de faire un état des lieux, le &#8220;Journal du Net&#8221; a publié ce jour une enquête sur le cyber-marchand de produits du terroir.</p>
<p>Exceptés quelques niches, les seuls produits dont Internet est un canal de distribution viable sont:</p>
<ul>
<li>les vêtements (déstockage)</li>
<li>les CD, DVD, et Hifi Vidéo.</li>
</ul>
<p>Hors de ces secteurs, les cyber-marchands sont victimes:</p>
<ul>
<li>des frais de port qui doivent être facturés au client pour les petites commandes sauf promotions temporaires,</li>
<li>des moeurs : certains produits ont besoin d&#8217;être vu, touchés avant d&#8217;être vendus</li>
<li>de l&#8217;absence d&#8217;achats compulsifs contrairement à ce que l&#8217;on a dans une boutique physique.</li>
</ul>
<p>L&#8217;énquête complète est disponible <a href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/e-pme/dossier/quel-avenir-pour-la-vente-en-ligne-de-produits-du-terroir/quel-avenir-pour-la-vente-en-ligne-de-produits-du-terroir.shtml" title="Enquête sur le e-commerce de produits du terroir." target="_blank">ici</a>.</p>
<p>Bonne lecture.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasboury.com/2009/04/22/veille/vendre-des-produits-du-terroir-sur-le-webrentable.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
