<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: ZRR, très intéressant pour les sociétés mais pour les particuliers, attention aux déboires&#8230;</title>
	<link>http://www.thomasboury.com/2007/11/07/reflexions/zrr-tres-interessant-pour-les-societes-mais-pour-les-particuliers-attention-aux-deboires.html</link>
	<description>Actualité / réflexions sur l'entrepreneuriat.</description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 19:08:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>By: Le blog de Thomas Boury &#187; ZRR: liste des communes mises à jour parue le 11 avril 09</title>
		<link>http://www.thomasboury.com/2007/11/07/reflexions/zrr-tres-interessant-pour-les-societes-mais-pour-les-particuliers-attention-aux-deboires.html#comment-3876</link>
		<dc:creator>Le blog de Thomas Boury &#187; ZRR: liste des communes mises à jour parue le 11 avril 09</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 23:05:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.thomasboury.com/2007/11/07/reflexions/zrr-tres-interessant-pour-les-societes-mais-pour-les-particuliers-attention-aux-deboires.html#comment-3876</guid>
		<description>[...] 2007, j&#8217;avais évoqué les ZRR dans un billet (ZRR très intéressant pour les sociétes mais pour les particuliers attention aux déboires). Environ 13000 communes sont concernées par ce classement, ceci représente environ 30% des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 2007, j&#8217;avais évoqué les ZRR dans un billet (ZRR très intéressant pour les sociétes mais pour les particuliers attention aux déboires). Environ 13000 communes sont concernées par ce classement, ceci représente environ 30% des [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
